Barrooster
| 2026 | week 17 | |||||||
| Datum | Tijd | Bardienst | Thuis/uit | Bond | Klasse | Spelsoort | Team | Team |
| 20-4-2026 | Gesloten | |||||||
| 21-4-2026 | 14.00 | JdK | Thuis | Seniorenmiddag | ||||
| 19.30 | JD/DA | Thuis | 2Prov. | 3-band 1e | Drieb. | De Pomerans B | A.B.C. Acquoy A | |
| 19.30 | Thuis | 2Prov. | 3-band 1e | Drieb. | De Pomerans A | O. & O. Spijk B | ||
| 22-4-2026 | 19.30 | AH/MvB | Thuis | 2Prov. | PK 1e klasse | Drieb. | Rolin, Jan | 2 tafels |
| 19.30 | Uit | 2Prov. | PK 1e klasse | Drieb. | Dick Verbeek | Benang Radja | ||
| 19.30 | Uit | 2Prov. | PK hoofdkl. | Drieb. | Bert de Heus | de Lindehof Spijk | ||
| 19.30 | Uit | 2Prov. | PK 2e klasse | Drieb. | Daan en Arie | de Lindehof Spijk | ||
| 19.30 | Uit | 2Prov. | PK 2e klasse | Drieb. | Jennes | De Midget-Gilde | ||
| 23-4-2026 | 20.00 | JvdB | Thuis | Oefen | De Pomerans | De Baggeraars | ||
| 24-4-2026 | 19:30 | SP/SdA | Uit | 2Prov. | Libre 1e | Libre | Bisde 1 | De Pomerans 1 |
| 19:30 | Uit | 2Prov. | Libre 1e | Libre | Bisde 2 | De Pomerans 3 | ||
| 19:30 | Thuis | 2Prov. | Libre 1e | Libre | De Pomerans 2 | O. & O. Spijk 1 | ||
| 20:00 | Uit | 2Prov. | Libre 2e | Libre | O. & O. Spijk 2 | De Pomerans 5 | ||
| 20:00 | Uit | 2Prov. | Libre 2e | Libre | Benang Radja 2 | De Pomerans 7 | ||
| 20:00 | Thuis | 2Prov. | Libre 2e | Libre | De Pomerans 4 | O.N.A. Kedichem 2 | ||
| 20:00 | Uit | 2Prov. | Libre 3e | Libre | O. & O. Spijk 3 | De Pomerans 9 | ||
| 20:00 | Thuis | 2Prov. | Libre 3e | Libre | De Pomerans 10 | O.N.A. Kedichem 3 | ||
| 25-4-2026 | 14.00 | NM | Thuis | Vrij Biljarten | ||||
| 2026 | week 18 | |||||||
| Datum | Tijd | Bardienst | Thuis/uit | Bond | Klasse | Spelsoort | Team | Team |
| 27-4-2026 | Gesloten | Koningsdag | ||||||
| 28-4-2026 | 14.00 | JdK | Thuis | Seniorenmiddag | ||||
| 19.30 | Gesloten | Uit | 2Prov. | 3-band 1e | Drieb. | A.B.C. Acquoy A | De Pomerans A | |
| 19.30 | Uit | 2Prov. | 3-band 1e | Drieb. | Benang Radja A | De Pomerans B | ||
| 19.30 | Uit | 2Prov. | 3-band 1e | Drieb. | O. & O. Spijk B | De Pomerans C | ||
| 29-4-2026 | 19.30 | AvdM | Thuis | Vrij Biljarten | ||||
| 19.30 | Uit | 2Prov. | PK 4e klasse | Libre | Nick Ronde | De Poort Herwijnen | ||
| 30-4-2026 | 20.00 | AvdB | Thuis | 2Prov. | Libre 2e | Libre | De Pomerans 5 | Bisde 3 |
| 20:00 | Thuis | 2Prov. | Libre 2e | Libre | De Pomerans 6 | Haaften 1 | ||
| 1-5-2026 | 19:30 | SP/JdA | Thuis | 2Prov. | Libre 1e | Libre | Benang Radja 1 | De Pomerans 2 |
| 19:30 | 2Prov. | Libre 1e | Libre | A.B.C. Acquoy 1 | De Pomerans 3 | |||
| 19:30 | 2Prov. | Libre 1e | Libre | De Pomerans 1 | Bisde 2 | |||
| 20:00 | 2Prov. | Libre 2e | Libre | O. & O. Spijk 2 | De Pomerans 7 | |||
| 20:00 | 2Prov. | Libre 3e | Libre | De Pomerans 9 | O. & O. Spijk 4 | |||
| 20:00 | 2Prov. | Libre 3e | Libre | Benang Radja 3 | De Pomerans 10 | |||
| 20:00 | 2Prov. | Libre 3e | Libre | O. & O. Spijk 3 | De Pomerans 8 | |||
| 2-5-2026 | 14.00 | JdK | Thuis | Vrij Biljarten | ||||
| 2026 | week 19 | |||||||
| Datum | Tijd | Bardienst | Thuis/uit | Bond | Klasse | Spelsoort | Team | Team |
| 4-5-2026 | Gesloten | Dodenherdenking | ||||||
| 5-5-2026 | Gesloten | bevrijdingsdag | ||||||
| 6-5-2026 | 19.30 | MS | Thuis | Vrij Biljarten | ||||
| 19.30 | Thuis | 2Prov. | PK 1e klasse | Drieb. | Jan | 1 tafel | ||
| 19.30 | Thuis | 2Prov. | PK 2e klasse | Drieb. | Daan | 1 tafel | ||
| 7-5-2026 | 19:30 | MK/JD | Uit | 2Prov. | Libre 1e | Libre | K.O.T. Gellicum 1 | De Pomerans 1 |
| 19:30 | Thuis | 2Prov. | Libre 1e | Libre | De Pomerans 2 | Benang Radja 1 | ||
| 20:00 | Uit | 2Prov. | Libre 2e | Libre | O.N.A. Kedichem 2 | De Pomerans 6 | ||
| 20:00 | Uit | 2Prov. | Libre 2e | Libre | `t Uyltje 2 | De Pomerans 5 | ||
| 20:00 | Uit | 2Prov. | Libre 3e | Libre | A.B.C. Acquoy 2 | De Pomerans 9 | ||
| 20:00 | Thuis | 2Prov. | Libre 3e | Libre | De Pomerans 8 | De Vluchthaven 2 | ||
| 8-5-2026 | 20.00 | BS/JdA | Thuis | 2Prov. | Libre 2e | Libre | De Pomerans 7 | De Vluchthaven 1 |
| 20.00 | Thuis | 2Prov. | Libre 2e | Libre | De Pomerans 4 | Bisde 3 | ||
| 20.00 | Thuis | 2Prov. | Libre 3e | Libre | De Pomerans 10 | O. & O. Spijk 4 | ||
| 9-5-2026 | 14.00 | AH? | Thuis | Vrij Biljarten | ||||
| 2026 | week 20 | |||||||
| Datum | Tijd | Bardienst | Thuis/uit | Bond | Klasse | Spelsoort | Team | Team |
| 11-5-2026 | Gesloten | |||||||
| 12-5-2026 | 14.00 | JdK | Thuis | Seniorenmiddag | ||||
| RdB | Thuis | 2Prov. | Beker | Drieb. | De Pomerans B | De Pomerans C | ||
| 13-5-2026 | 20.00 | MvB | Thuis | Clubkampioenschap | ||||
| 14-5-2026 | Gesloten | Hemelvaartsdag | ||||||
| 15-5-2026 | Gesloten | weekend Hemelvaart | ||||||
| 16-5-2026 | 14.00 | BE | Thuis | Vrij Biljarten | ||||
| 2026 | week 21 | |||||||
| Datum | Tijd | Bardienst | Thuis/uit | Bond | Klasse | Spelsoort | Team | Team |
| 18-5-2026 | Gesloten | |||||||
| 19-5-2026 | 14.00 | JdK | Thuis | Seniorenmiddag | ||||
| RS | Thuis | 2Prov. | Beker | Libre | De Pomerans C | ABC Acquoy A | ||
| 20-5-2026 | 19.30 | AvdB | Thuis | Vrij Biljarten | ||||
| 19.30 | Uit | 2Prov. | PK 4e klasse | Libre | Pieter Jan, Nick? | De Poort Herwijnen | ||
| 21-5-2026 | 19.30 | MvG | Thuis | Clubkampioenschap | ||||
| 20.00 | Uit | 2Prov. | Beker | Libre | ABC Acquoy A | De Pomerans C | ||
| 22-5-2026 | 19.30 | JdA/BS | Thuis | Clubkampioenschap | ||||
| 19.30 | Uit | 2Prov. | PK 4e klasse | Libre | Pieter Jan, Nick? | De Poort Herwijnen | ||
| 23-5-2026 | 14.00 | NM | Thuis | Sponsormiddag | 2 tafels | |||




















